Montagem Costa-Costa
OBS: Caracteristicas sujeitas a alterações sem aviso prévio pela introdução de aperfeiçoamentos
Térmico
| Modelo | Comprimento | Largura | Altura | Peso Liquido | Temperatura Interna |
|---|---|---|---|---|---|
| SMT 06 | 1,30 m | 0,80 m | 0,90 m | +- 40 kg | 0º a 100ºC |
| SMT 08 | 1,60 m | 0,80 m | 0,90 m | +- 50 kg | 0º a 100ºC |
| SMT 10 | 1,90 m | 0,80 m | 0,90 m | +- 60 kg | 0º a 100ºC |
| SMT 12 | 2,20 m | 0,80 m | 0,90 m | +-80 kg | 0º a 100ºC |
Refrigerado
| Modelo | Comprimento | Largura | Altura | Peso Liquido | Temperatura Interna |
|---|---|---|---|---|---|
| SMF 1300 | 1,30 m | 0,80 m | 1,50 m | +- 80 kg | +- 10ºC |
| SMF 1600 | 1,60 m | 0,80 m | 1,50 m | +- 100 kg | +- 10ºC |
| SMF 1900 | 1,90 m | 0,80 m | 1,50 m | +- 120 kg | +- 10ºC |
| SMF 2200 | 2,20 m | 0,80 m | 1,50 m | +- 180 kg | +- 10ºC |
Montagem lado-lado
OBS: Caracteristicas sujeitas a alterações sem aviso prévio pela introdução de aperfeiçoamentos
| Modelo | Comprimento | Largura | Altura |
|---|---|---|---|
| SPP | 0,90 m | 0,80 m | 0,80 m |